当院は、日田玖珠地域の基幹病院として、平成20年2月8日付けで地域がん診療連携拠点病院に指定され、がんの検査、診断、治療、緩和医療に関し積極的に取り組んでいます。
また、他の医療機関との連携を強化し、大学病院から診療所まで数多くの医療施設と協力体制を築いています。
各種がんの病態等については、国立がんセンターがん対策情報センターの『各種がんの解説』をご覧ください。
令和元年 がん手術症例数 | ||
疾患名 | 術式 | 症例数 |
口唇癌 | 口唇悪性腫瘍手術 | 1 |
舌癌 | 舌部分切除術 | 3 |
歯肉癌 | 下顎骨悪性腫瘍手術(切除) | 2 |
胃癌 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 10 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 | 2 | |
腹腔鏡下幽門側胃切除術 | 6 | |
腹腔鏡下胃全摘術 | 1 | |
試験開腹術 | 2 | |
結腸癌 | 腹腔鏡下回盲部切除術 | 3 |
腹腔鏡下右半結腸切除術 | 5 | |
腹腔鏡下横行結腸切除術 | 4 | |
腹腔鏡下下行結腸切除術 | 1 | |
腹腔鏡下S状結腸切除術 | 10 | |
直腸癌 | 腹腔鏡下直腸低位前方切除術 | 3 |
肝癌 | TAE | 12 |
胆のう癌 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 1 |
膵癌 | 試験開腹術 | 1 |
肺癌 | 胸腔鏡下肺部分切除術 | 3 |
胸腔鏡下肺区域切除術 | 4 | |
胸腔鏡下肺葉切除術 | 20 | |
肺葉切除術 | 1 | |
皮膚癌 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 1 |
悪性胸膜中皮腫 | 胸腔鏡下胸膜生検 | 2 |
後腹膜脂肪肉腫 | 後腹膜悪性腫瘍手術 | 2 |
腸間膜肉腫 | 腸間膜腫瘍摘出術 | 1 |
乳癌 | 乳房部分切除術 | 22 |
乳房切除術 | 16 | |
子宮頚癌・CIN3 | 子宮頚部レーザー蒸散術 | 1 |
子宮頚部円錐切除術 | 8 | |
単純子宮全摘術(腹式) | 2 | |
子宮体部 | 単純子宮全摘術(腹式) | 1 |
腎癌 | 腹腔鏡下腎摘出術 | 1 |
甲状腺癌 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘) | 2 |
転移性肺腫瘍 | 胸腔鏡下肺葉切除術 | 1 |
転移性肝腫瘍 | 肝部分切除術 | 2 |
脾悪性リンパ腫 | 腹腔鏡下脾摘出術 | 1 |
化学療法(抗がん剤治療)実績(令和元年度)
外来:935件、入院:478件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |