なでしこプラン(生活困窮者支援事業)
恩賜財団済生会は明治44年、明治天皇の『済生勅語』とお手元金により設立され、全国官民の多額の浄財をもって、経済的理由で医療を受けることができない人々を対象とした無料の診療活動を開始しました。
以後 、100年に渡り全国41都道府県下において、済生の途(生命や生活を支える方途)を講ずべく、無料又は低額診療事業を基盤に、医療・福祉事業を展開してきました。
平成22年度から、済生会では、創立の理念に立ち返り、また、現下の社会経済状況を踏まえ、全国の支部・施設において生活困窮者支援事業3か年計画(なでしこプラン2010)がスタートしました。
福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、公的サービスでは十分な対応ができない課題の解決を図る観点から、多機関との協働・連携を図るとともに、支援対象者の人格を尊重し、常に支援の在り方を検証していきます。
生活に困窮した高齢者、障がい者、刑余者、児童等あらゆる人々への支援について、日田病院、大分県地域生活定着支援センター及び更生保護施設「あけぼの寮」並びに関係機関との有機的連携を図り、済生会として使命を果たしていきます。
1.診療圏を対象とした無料の健康相談並びに
無料又は低額診療事業を実施します。
実施主体 | 大分県済生会日田病院 |
---|---|
関係機関 | 市町村、社会福祉協議会、民生委員協議会、ハローワーク、警察署、法務局等 |
計画内容 | 関係機関に対する計画的、かつ、効率的な周知活動並びに当院職員に本事業に対する理解をさらに深め、相談件数、依頼件数の増を図ることで、本事業の実施件数の増加につなげます。また、健康相談等を計画し、事前に周知を図り開催することとしています。 |
対象患者数 | 無料又は低額診療事業として、年間取扱患者延数の10%(生保患者+生計困難者)を計画しています。 |
2.更生保護施設『あけぼの寮』(大分市田室町)の寮生に対し
健康診断・診療を実施します。
実施主体 | 大分県済生会日田病院 |
---|---|
関係機関 | 保護観察所 |
計画内容 | 寮生にあけぼの寮の職員が付き添い、当院にて就労等のため健康診断を実施します。 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
41人 | 41人 | 22人 | 17人 | 36人 |
3.生計困難者及び地域住民を対象とした健康相談事業を実施します。
実施主体 | 大分県済生会日田病院 |
---|---|
関係機関 | 日田市健康保険課、日田市社会福祉課及び三花公民館 |
計画内容 | 7月は当院待合ホール、10月はパトリア日田において看護師、医療ソーシャルワーカー等関係職員による健康相談等を実施します。 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
212人 | 3人 | 255人 | コロナ禍の為 中止 |
2人 | 38人 |
4.地域生活定着促進事業を実施します。(大分県の委託事業)
実施主体 | 大分県地域生活定着支援センター、平成22年6月1日開所 |
---|---|
関係機関 | 保護観察所、矯正施設、更生保護施設、大分県、各市町村、大分県社会福祉協議会等 |
計画内容 | 大分市内の事務所に相談員6人を配置し、刑務所入所中の高齢者、又は、障がい者が、出所時に直ちに福祉サービス等を受けられるように調整業務等を実施します。 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
3,570人 | 4,377人 | 4,078人 | 4,449人 | 5,126人 |
5.更生保護施設『あけぼの寮』(大分市田室町)での
福祉的支援事業を実施します。
実施主体 | 大分県済生会日田病院 |
---|---|
関係機関 | 保護観察所、矯正施設、更生保護施設、近隣の医療機関、大分市他自治体 |
計画内容 | 当院から職員2名を派遣し、寮生の福祉的支援業務を担当する。 |
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
2,284人 | 3,000人 | 2,666人 | 3,643人 | 4,143人 |
上記支援延べ数のうち近隣医療機関を受診し、当院が診療費の本人負担分を代わって処理した延べ数。
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
219人 | 184人 | 130人 | 100人 | 134人 |