地域がん診療病院
当院は、日田玖珠地域の基幹病院として、令和6年4月1日付けで地域がん診療病院に指定され、がんの検査、診断、治療、緩和医療に関し積極的に取り組んでいます。 また、他の医療機関との連携を強化し、大学病院から診療所まで数多くの医療施設と協力体制を築いています。 各種がんの病態等については、国立がんセンターがん対策情報センターの『各種がんの解説』をご覧ください。
令和3年度 がん手術症例数
疾患名 | 術式 | 症例数 |
---|---|---|
口唇癌 | 口唇悪性腫瘍手術 | 1 |
舌癌 | 舌部分切除術 | 4 |
顎下腺癌 | 顎下腫瘍摘出術 | 1 |
胃癌 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 10 |
腹腔鏡下幽門側胃切除術 | 9 | |
腹腔鏡下胃全摘術 | 5 | |
試験開腹術 | 3 | |
十二指腸乳頭部癌 | 試験開腹術 | 1 |
結腸癌 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 3 |
腹腔鏡下回盲部切除術 | 2 | |
腹腔鏡下右半結腸切除術 | 5 | |
腹腔鏡下左結腸切除術 | 2 | |
腹腔鏡下横行結腸切除術 | 2 | |
腹腔鏡下S状結腸切除術 | 8 | |
右半結腸切除術 | 2 | |
下行結腸切除術 | 2 | |
試験開腹術 | 1 | |
直腸癌 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 2 |
腹腔鏡下直腸高位前方切除術 | 5 | |
腹腔鏡下直腸低位前方切除術 | 4 | |
腹腔鏡下マイルズ手術 | 3 | |
肝癌 | TAE | 16 |
腹腔鏡下肝部分切除術 | 2 | |
胆のう癌 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 1 |
胆嚢床切除術 | 1 | |
開腹胆嚢摘出術 | 1 | |
下部胆管癌 | 膵頭十二指腸切除術 | 1 |
膵癌 | 膵頭部腫瘍切除術 | 1 |
肺癌 | 胸腔鏡下肺部分切除術 | 3 |
胸腔鏡下肺葉切除術 | 17 | |
胸腔鏡下試験切除術 | 1 | |
皮膚癌 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 2 |
悪性胸膜中皮腫 | 胸腔鏡下胸膜生検 | 1 |
乳癌 | 乳房部分切除術 | 15 |
内視鏡補助下乳房部分切除術 | 2 | |
乳房切除術 | 10 | |
子宮頚部・CIN3 | 子宮頚部円錐切除術 | 3 |
単純子宮全摘術(腹式) | 3 | |
甲状腺癌 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘) | 1 |
転移性肺腫瘍 | 胸腔鏡下肺部分切除術 | 1 |
転移性胸壁腫瘍 | 胸壁腫瘍摘出術 | 1 |
転移性腹膜腫瘍 | 腹腔鏡下腹膜腫瘍生検 | 1 |
転移性骨腫瘍 | 骨悪性腫瘍手術 | 2 |
化学療法(抗がん剤治療)実績(令和3年度)
外来 | 1,092件 |
---|---|
入院 | 317件 |
関連情報